Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMP BUANA Waru
Nomor : 71/SMP/BUANA/DP/V/2010
Tanggal : 7 Mei 2010
Tentang Siswa yang dinyatakan LULUS dalam menempuh Ujian Nasional
Tahun Pelajaran 2009/2010
| No | Nomor Ujian | Induk | Nama Siswa | BIN | BIG | MAT | IPA | JML |
| 1 | 11-120-001-8 | 1074 | AZIZ HAKIM ASTQOLANI | 8.60 | 9.40 | 9.50 | 8.75 | 36.25 |
| 2 | 11-120-002-7 | 1078 | EKA RAHMAWATI | 7.80 | 6.80 | 7.50 | 7.75 | 29.85 |
| 3 | 11-120-003-6 | 1079 | EKO BIMANTORO | 8.20 | 9.40 | 9.75 | 9.00 | 36.35 |
| 4 | 11-120-004-5 | 1080 | ENGGAR SUSILOWATI | 8.80 | 7.60 | 8.25 | 8.75 | 33.40 |
| 5 | 11-120-005-4 | 1083 | IKMA SOLICHA | 8.20 | 9.40 | 9.50 | 8.75 | 35.85 |
| 6 | 11-120-006-3 | 1084 | IVA NURLIANY | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 8.75 | 34.25 |
| 7 | 11-120-007-2 | 1086 | M. AFIFUDIN | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 34.75 |
| 8 | 11-120-008-9 | 1090 | MOCHAMMAD APRIADI S. | 7.60 | 8.60 | 9.00 | 9.00 | 34.20 |
| 9 | 11-120-009-8 | 1091 | M. DARUL MUTTAQIN | 8.80 | 9.20 | 9.75 | 9.00 | 36.75 |
| 10 | 11-120-010-7 | 1105 | QIAN DINNAH PERTIWI | 9.00 | 8.20 | 9.25 | 8.75 | 35.20 |
| 11 | 11-120-011-6 | 1115 | TARWIYAH TUL KHOIRUNNISA | 8.60 | 9.20 | 9.25 | 8.75 | 35.80 |
| 12 | 11-120-012-5 | 1117 | WAHAB ABDI | 8.60 | 8.20 | 9.25 | 9.25 | 35.30 |
| 13 | 11-120-013-4 | 1124 | BAHRUDDIN RAFSANJANI | 8.40 | 9.40 | 9.25 | 9.00 | 36.05 |
| 14 | 11-120-014-3 | 1129 | FAIQOTUL HIMMAH | 9.40 | 8.20 | 9.50 | 9.00 | 36.10 |
| 15 | 11-120-015-2 | 1130 | FERRY YULY HARVIANTO | 7.80 | 9.00 | 9.25 | 8.00 | 34.05 |
| 16 | 11-120-016-9 | 1133 | IRA NUR MAHMUDAH | 7.60 | 8.00 | 7.75 | 8.25 | 31.60 |
| 17 | 11-120-017-8 | 1135 | LAILATUL ULA | 8.40 | 9.20 | 9.75 | 9.00 | 36.35 |
| 18 | 11-120-018-7 | 1141 | MOHAMMAD AS'AD AVANDI | 9.40 | 8.00 | 9.25 | 9.25 | 35.90 |
| 19 | 11-120-019-6 | 1144 | MUHAMMAD MARDANI | 8.20 | 9.20 | 8.75 | 9.00 | 35.15 |
| 20 | 11-120-020-5 | 1149 | MUHAMMAD RIZAL MAULANA | 9.40 | 8.00 | 9.25 | 9.00 | 35.65 |
| 21 | 11-120-021-4 | 1152 | MU'AFAN | 7.80 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 34.80 |
| 22 | 11-120-022-3 | 1155 | NITA JERDIKA SAFIRA | 8.40 | 7.80 | 8.75 | 8.75 | 33.70 |
| 23 | 11-120-023-2 | 1170 | AHMAD FAHMI | 8.40 | 8.80 | 9.25 | 8.25 | 34.70 |
| 24 | 11-120-024-9 | 1173 | BELLA RIZKY PUTRI PURWANTI | 9.60 | 7.60 | 8.75 | 8.50 | 34.45 |
| 25 | 11-120-025-8 | 1174 | DESY LISTYANI RAHMAWATI | 9.20 | 9.00 | 9.25 | 7.75 | 35.20 |
| 26 | 11-120-026-7 | 1177 | EKO WAHYUDI | 7.60 | 8.20 | 9.00 | 8.75 | 33.55 |
| 27 | 11-120-027-6 | 1186 | ISTIFANI ARIFAH | 8.60 | 8.80 | 9.00 | 7.75 | 34.15 |
| 28 | 11-120-028-5 | 1189 | LAILATUL MUSYAFA'AH | 9.00 | 7.80 | 9.25 | 9.25 | 35.30 |
| 29 | 11-120-029-4 | 1190 | LILIK MUFIDAH | 7.40 | 8.80 | 9.75 | 8.50 | 34.45 |
| 30 | 11-120-030-3 | 1193 | MUHAMMAD FARIS MAHDI | 8.40 | 7.80 | 9.00 | 7.75 | 32.95 |
| 31 | 11-120-031-2 | 1197 | M. MISBAHUL ULUM | 8.80 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 35.80 |
| 32 | 11-120-032-9 | 1205 | MUHAMMAH FUAD | 7.40 | 8.20 | 9.50 | 9.25 | 34.35 |
| 33 | 11-120-033-8 | 1207 | NANANG SANTOSO | 9.40 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 36.15 |
| 34 | 11-120-034-7 | 1227 | DEWI LESTARI | 8.80 | 8.00 | 8.75 | 9.50 | 35.05 |
| 35 | 11-120-035-6 | 1228 | DEWI RAHMAH L | 9.60 | 8.80 | 9.50 | 8.00 | 35.90 |
| 36 | 11-120-036-5 | 1231 | ELA WULANDARI | 7.60 | 8.40 | 9.75 | 8.75 | 34.50 |
| 37 | 11-120-037-4 | 1238 | ABD. AZIZ MU'MIN | 8.80 | 8.80 | 9.50 | 8.75 | 35.85 |
| 38 | 11-120-038-3 | 1241 | MUHAMMAD IRWAN SUSANTO | 9.20 | 6.80 | 9.00 | 9.00 | 34.00 |
| 39 | 11-120-039-2 | 1244 | MOCHAMMAD SYAIFULLOH A. S. | 8.60 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 35.85 |
| 40 | 11-120-040-9 | 1245 | M. SYAMSUDDIN | 9.00 | 7.80 | 9.50 | 9.00 | 35.30 |
| 41 | 11-120-041-8 | 1250 | MOH. MOHDI | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 35.25 |
| 42 | 11-120-042-7 | 1255 | PRASETYO | 9.00 | 7.80 | 9.75 | 8.50 | 35.05 |
| 43 | 11-120-043-6 | 1258 | ROBI ZYAUL HAQ | 7.80 | 8.60 | 9.25 | 8.00 | 33.65 |
| 44 | 11-120-044-5 | 1261 | TRI ERNA NINGTIYAS | 9.60 | 8.40 | 9.75 | 8.75 | 36.50 |
| 45 | 11-120-045-4 | 1265 | ZAHROTUL ILMA | 8.20 | 9.00 | 8.50 | 8.25 | 33.95 |
| 46 | 11-120-046-3 | 1266 | MUHAMMAD RIFQI MUBARROK | 9.60 | 8.20 | 9.75 | 8.50 | 36.05 |
| 47 | 11-120-047-2 | 1072 | ANA AMALIA | 8.40 | 9.20 | 8.25 | 8.00 | 33.85 |
| 48 | 11-120-048-9 | 1077 | DEWI USFURIYAH | 9.60 | 8.40 | 9.50 | 8.75 | 36.25 |
| 49 | 11-120-049-8 | 1082 | FARIS DLIYAUDDIN | 8.20 | 9.40 | 9.75 | 8.50 | 35.85 |
| 50 | 11-120-050-7 | 1087 | M. ALFIAN AZIZI | 9.00 | 7.80 | 9.50 | 8.00 | 34.30 |
| 51 | 11-120-051-6 | 1088 | MOCHAMMAD ALFAN N. | 8.20 | 9.20 | 9.00 | 8.50 | 34.90 |
| 52 | 11-120-052-5 | 1092 | MOCHAMMAD FAJAR SUBEHI | 9.40 | 8.00 | 9.75 | 8.75 | 35.90 |
| 53 | 11-120-053-4 | 1095 | MUHAMMAD HUSNUL AFIF | 8.20 | 8.40 | 9.75 | 8.50 | 34.85 |
| 54 | 11-120-054-3 | 1097 | MUCHAMMAD MASYKUR | 9.40 | 8.40 | 9.25 | 8.75 | 35.80 |
| 55 | 11-120-055-2 | 1100 | M. WAHYU HIDAYATULLOH | 8.40 | 9.40 | 9.50 | 8.75 | 36.05 |
| 56 | 11-120-056-9 | 1102 | MAT URIP | 8.20 | 8.00 | 9.75 | 8.75 | 34.70 |
| 57 | 11-120-057-8 | 1104 | M. RUDI | 7.80 | 9.40 | 9.25 | 8.50 | 34.95 |
| 58 | 11-120-058-7 | 1107 | RAGA PATRIO | 9.60 | 8.20 | 9.75 | 9.25 | 36.80 |
| 59 | 11-120-059-6 | 1109 | REZHA DWI ARTHA | 8.20 | 9.20 | 9.50 | 9.00 | 35.90 |
| 60 | 11-120-060-5 | 1110 | RIF'ATUN NURONIYAH | 9.40 | 8.40 | 9.50 | 8.75 | 36.05 |
| 61 | 11-120-061-4 | 1119 | ACHMAD AFFAN | 8.00 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 35.00 |
| 62 | 11-120-062-3 | 1126 | DWI RISKA ANISA FRIDA | 5.60 | 8.20 | 9.25 | 8.75 | 31.80 |
| 63 | 11-120-063-2 | 1136 | LIA NUR SA'ADAH | 7.20 | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 34.05 |
| 64 | 11-120-064-9 | 1140 | MOCHAMMAD AGUS CHOLIDDIN | 9.20 | 8.20 | 9.00 | 9.00 | 35.40 |
| 65 | 11-120-065-8 | 1151 | MOHAMMAD TAUFIQ AL-HIDAYAT | 7.60 | 9.00 | 9.75 | 8.50 | 34.85 |
| 66 | 11-120-066-7 | 1158 | NURMEI DRIPAYANA HOETAMA | 9.20 | 8.20 | 8.50 | 8.25 | 34.15 |
| 67 | 11-120-067-6 | 1160 | RIEONARDI ADI UTAMA | 7.80 | 8.80 | 9.50 | 9.00 | 35.10 |
| 68 | 11-120-068-5 | 1163 | SHINTA PUSPITANINGRUM | 8.60 | 8.40 | 9.75 | 9.00 | 35.75 |
| 69 | 11-120-069-4 | 1164 | SITI MARLIYAH | 6.60 | 8.40 | 9.25 | 9.00 | 33.25 |
| 70 | 11-120-070-3 | 1165 | SUGENG DWI PUTRO | 5.00 | 7.60 | 8.00 | 9.50 | 30.10 |
| 71 | 11-120-071-2 | 1169 | ACHMITA PUTRI DAYANTI | 6.80 | 9.20 | 9.00 | 8.50 | 33.50 |
| 72 | 11-120-072-9 | 1171 | AINUN NURIL HIDAYAH | 8.60 | 8.00 | 9.50 | 9.50 | 35.60 |
| 73 | 11-120-073-8 | 1185 | INTAN SRIWAHYUNI | 8.00 | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 34.85 |
| 74 | 11-120-074-7 | 1194 | NUR FAHMI BAGUS WAHYUDI | 8.80 | 8.40 | 10.00 | 9.25 | 36.45 |
| 75 | 11-120-075-6 | 1201 | M. FIKY ALFIANSYAH | 8.00 | 8.80 | 9.75 | 9.00 | 35.55 |
| 76 | 11-120-076-5 | 1202 | MAMAT MUFLICHUN | 9.00 | 8.40 | 9.00 | 9.25 | 35.65 |
| 77 | 11-120-077-4 | 1208 | NASTITI DWI AMBARWATI | 7.20 | 9.40 | 9.75 | 9.00 | 35.35 |
| 78 | 11-120-078-3 | 1210 | OCTA AFRIA DEVID | 9.00 | 8.40 | 10.00 | 9.00 | 36.40 |
| 79 | 11-120-079-2 | 1216 | WINDA ARISTA DWI ACINDI | 6.80 | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 33.65 |
| 80 | 11-120-080-9 | 1217 | NURUL RISKIANI | 8.60 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 33.10 |
| 81 | 11-120-081-8 | 1221 | AFFAD ZAWAWI | 7.60 | 8.80 | 8.50 | 8.00 | 32.90 |
| 82 | 11-120-082-7 | 1225 | DEBBY EINSTINA | 7.40 | 7.80 | 8.00 | 8.50 | 31.70 |
| 83 | 11-120-083-6 | 1230 | EKA AYU PUSPITA SARI | 7.60 | 8.00 | 9.00 | 7.75 | 32.35 |
| 84 | 11-120-084-5 | 1233 | IKA MASRUROH | 8.40 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 31.90 |
| 85 | 11-120-085-4 | 1240 | M. IMAM FATONI | 7.40 | 9.20 | 9.50 | 7.25 | 33.35 |
| 86 | 11-120-086-3 | 1242 | M. MIRZA HULAM AHMAD | 8.60 | 8.20 | 9.25 | 9.00 | 35.05 |
| 87 | 11-120-087-2 | 1246 | MAUIDLOTUL KHASANAH | 7.80 | 8.00 | 6.50 | 5.25 | 27.55 |
| 88 | 11-120-088-9 | 1251 | MUAMMAR SALIM KADHAFI | 8.20 | 7.80 | 7.75 | 7.50 | 31.25 |
| 89 | 11-120-089-8 | 1252 | NOFRYAN ADE NUGRAHA | 8.00 | 8.80 | 8.25 | 8.00 | 33.05 |
| 90 | 11-120-090-7 | 1256 | PUTRI SAM'IYAH | 7.40 | 8.80 | 8.75 | 8.25 | 33.20 |
| 91 | 11-120-091-6 | 1259 | SITI FATIMAH | 7.40 | 9.40 | 9.25 | 8.25 | 34.30 |
| 92 | 11-120-092-5 | 1264 | WILDA NURINDA FARADIBA | 9.00 | 7.80 | 9.25 | 9.00 | 35.05 |
| 93 | 11-120-093-4 | 1020 | SULTON WIBISONO | 6.80 | 9.20 | 9.50 | 8.75 | 34.25 |
| 94 | 11-120-094-3 | 1073 | ANGGA DODOSANTOSO | 4.60 | 8.00 | 9.25 | 9.25 | 31.10 |
| 95 | 11-120-095-2 | 1076 | DESI RATNASARI | 8.60 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 35.80 |
| 96 | 11-120-096-9 | 1089 | M. ALI DIKRI | 9.40 | 8.40 | 9.75 | 9.25 | 36.80 |
| 97 | 11-120-097-8 | 1099 | MUHAMMAD UMAR FARUQ | 8.80 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 36.00 |
| 98 | 11-120-098-7 | 1101 | MARIA ULFAH | 9.40 | 8.40 | 9.75 | 9.00 | 36.55 |
| 99 | 11-120-099-6 | 1111 | RIZKY WILLYS | 7.60 | 9.20 | 9.50 | 9.25 | 35.55 |
| 100 | 11-120-100-5 | 1112 | ROFIDATUL KHIKMAH | 9.00 | 8.40 | 9.75 | 9.25 | 36.40 |
| 101 | 11-120-101-4 | 1114 | SITI JAMILAH | 8.00 | 9.20 | 9.75 | 8.75 | 35.70 |
| 102 | 11-120-102-3 | 1116 | UMI FARIDAH | 8.80 | 8.00 | 9.75 | 9.25 | 35.80 |
| 103 | 11-120-103-2 | 1120 | ACH. NUR KHOLIS | 7.40 | 9.20 | 9.50 | 8.50 | 34.60 |
| 104 | 11-120-104-9 | 1121 | ACHMAD MATYANI | 9.00 | 8.20 | 9.50 | 9.00 | 35.70 |
| 105 | 11-120-105-8 | 1122 | AFANDI ZAKARIA | 8.40 | 8.80 | 9.50 | 8.25 | 34.95 |
| 106 | 11-120-106-7 | 1125 | DEWI SULISTYANINGSIH | 8.60 | 7.20 | 9.25 | 8.00 | 33.05 |
| 107 | 11-120-107-6 | 1128 | ELA ROSYIDAH | 8.00 | 9.00 | 9.75 | 8.50 | 35.25 |
| 108 | 11-120-108-5 | 1139 | MUCHAMAD AGUNG EKA P. | 9.00 | 8.20 | 9.50 | 9.25 | 35.95 |
| 109 | 11-120-109-4 | 1146 | MUHAMMAD MISBAHUL ULUM | 8.20 | 9.00 | 9.50 | 8.75 | 35.45 |
| 110 | 11-120-110-3 | 1154 | NILNA MILNA FIRDAUS S. | 9.40 | 8.00 | 9.75 | 9.50 | 36.65 |
| 111 | 11-120-111-2 | 1159 | PUTRI RATNA SARI | 8.80 | 9.40 | 9.75 | 8.75 | 36.70 |
| 112 | 11-120-112-9 | 1161 | ROUDHOTUL JANNAH | 9.40 | 8.00 | 9.75 | 9.25 | 36.40 |
| 113 | 11-120-113-8 | 1162 | SHINTA INDAH PURNAMASARI | 7.80 | 9.00 | 9.25 | 7.75 | 33.80 |
| 114 | 11-120-114-7 | 1175 | DZU'IZZI | 9.40 | 8.00 | 9.50 | 8.25 | 35.15 |
| 115 | 11-120-115-6 | 1176 | EFITA WAHYUNI | 8.20 | 9.00 | 9.75 | 8.25 | 35.20 |
| 116 | 11-120-116-5 | 1180 | GANDA SAPUTRA | 9.40 | 7.80 | 9.75 | 9.50 | 36.45 |
| 117 | 11-120-117-4 | 1182 | IDA REVACTUL ROSA | 8.40 | 9.20 | 9.75 | 8.75 | 36.10 |
| 118 | 11-120-118-3 | 1183 | IMAM CHUDORI | 9.40 | 8.00 | 9.75 | 9.25 | 36.40 |
| 119 | 11-120-119-2 | 1187 | KURNIATI KHASANAH | 8.40 | 9.20 | 9.50 | 8.50 | 35.60 |
| 120 | 11-120-120-9 | 1191 | LINDA RACHMAWATI | 9.40 | 8.00 | 9.75 | 9.00 | 36.15 |
| 121 | 11-120-121-8 | 1192 | MOCHAMMAD ADIB MULYA M. | 7.80 | 8.20 | 9.25 | 9.00 | 34.25 |
| 122 | 11-120-122-7 | 1195 | M. JAMALUDDIN | 7.60 | 7.80 | 9.25 | 9.00 | 33.65 |
| 123 | 11-120-123-6 | 1196 | MUHAMMAD KHOIRIL ANWAR | 8.20 | 8.60 | 9.25 | 8.50 | 34.55 |
| 124 | 11-120-124-5 | 1198 | MOHAMMAD RIDWAN RAKIB | 8.60 | 7.60 | 9.00 | 8.00 | 33.20 |
| 125 | 11-120-125-4 | 1199 | M. RIFQI BAHRUL AMIN | 7.40 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 34.40 |
| 126 | 11-120-126-3 | 1204 | MUCHAMMAD TAUFIK | 8.60 | 8.00 | 9.50 | 8.75 | 34.85 |
| 127 | 11-120-127-2 | 1206 | MOHAMMAD ROFIQ | 8.60 | 8.00 | 7.75 | 8.75 | 33.10 |
| 128 | 11-120-128-9 | 1214 | SITI ROHMATUL ULA | 6.60 | 6.80 | 7.50 | 8.00 | 28.90 |
| 129 | 11-120-129-8 | 1215 | TRIA WAHYUNI | 7.00 | 8.40 | 9.00 | 9.25 | 33.65 |
| 130 | 11-120-130-7 | 1219 | ABDUL ROCHIM | 7.80 | 8.00 | 9.00 | 8.75 | 33.55 |
| 131 | 11-120-131-6 | 1220 | ADILLA PRINANDA | 8.20 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 34.95 |
| 132 | 11-120-132-5 | 1223 | BAGUS YOGO PRIBADI | 8.40 | 8.00 | 9.50 | 9.25 | 35.15 |
| 133 | 11-120-133-4 | 1235 | KARTIKA RACHMAWATI | 8.20 | 8.20 | 9.25 | 9.00 | 34.65 |
| 134 | 11-120-134-3 | 1248 | MOCH. RIZKY SYAHRONI | 8.60 | 8.00 | 8.75 | 9.00 | 34.35 |
| 135 | 11-120-135-2 | 1253 | NOVIANA HALMANA SINTA | 8.40 | 8.20 | 9.25 | 8.75 | 34.60 |
| 136 | 11-120-136-9 | 1254 | NURUL LAILIYAH | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 8.25 | 30.75 |
| 137 | 11-120-137-8 | 1257 | RETNO WARDANI | 8.80 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 33.80 |
| 138 | 11-120-138-7 | 1262 | UMAR MUHTAR | 7.60 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 34.10 |
| 139 | 11-120-139-6 | 0929 | BAYU LESMANA | 8.20 | 8.20 | 9.25 | 9.25 | 34.90 |
| 140 | 11-120-140-5 | 1071 | AAN SUSANTO | 8.60 | 7.80 | 9.50 | 9.00 | 34.90 |
| 141 | 11-120-141-4 | 1075 | BUDI WIDJIARTI LAILATUL Q. | 7.40 | 8.60 | 9.00 | 8.75 | 33.75 |
| 142 | 11-120-142-3 | 1085 | LIYAH AULIYAH | 8.80 | 8.20 | 8.75 | 8.75 | 34.50 |
| 143 | 11-120-143-2 | 1094 | MUHAMMAD HAMIM DZAJULI | 8.40 | 9.20 | 9.25 | 8.25 | 35.10 |
| 144 | 11-120-144-9 | 1096 | M. ISMAIL | 8.60 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 34.40 |
| 145 | 11-120-145-8 | 1108 | RENY APRILIA | 6.40 | 8.60 | 9.00 | 8.75 | 32.75 |
| 146 | 11-120-146-7 | 1113 | SITI JAINAB R. ADAWIYA | 9.20 | 8.00 | 8.75 | 8.75 | 34.70 |
| 147 | 11-120-147-6 | 1118 | YUNITA SARI | 8.20 | 7.00 | 8.50 | 7.25 | 30.95 |
| 148 | 11-120-148-5 | 1123 | BAGUS KURNIAWAN | 8.40 | 8.00 | 9.50 | 8.50 | 34.40 |
| 149 | 11-120-149-4 | 1127 | EKA PURWANTI | 7.00 | 7.00 | 8.75 | 8.00 | 30.75 |
| 150 | 11-120-150-3 | 1131 | IFAN MASKHURI | 9.00 | 8.00 | 9.25 | 9.00 | 35.25 |
| 151 | 11-120-151-2 | 1132 | INTANIA PARAMESWARI | 8.60 | 9.20 | 8.75 | 8.50 | 35.05 |
| 152 | 11-120-152-9 | 1134 | IRVAN KELANA | 9.20 | 7.80 | 9.25 | 9.00 | 35.25 |
| 153 | 11-120-153-8 | 1137 | LILIS SUAIDAH | 8.00 | 9.20 | 8.75 | 8.50 | 34.45 |
| 154 | 11-120-154-7 | 1138 | LUBIS MURTADHO | 8.60 | 7.80 | 8.50 | 8.75 | 33.65 |
| 155 | 11-120-155-6 | 1143 | MUHAMMAD MAHFUDZ | 7.40 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 34.65 |
| 156 | 11-120-156-5 | 1145 | MUHAMMAD MA'RUF RAMADHAN | 9.20 | 7.80 | 9.25 | 9.00 | 35.25 |
| 157 | 11-120-157-4 | 1147 | MUHAMAD MUZAYYIN ADIB | 7.40 | 9.00 | 9.50 | 8.75 | 34.65 |
| 158 | 11-120-158-3 | 1148 | MUCH. NUR CHOLIS | 9.40 | 8.20 | 9.25 | 9.00 | 35.85 |
| 159 | 11-120-159-2 | 1150 | M. SHOLEH HIDAYAT | 6.60 | 9.00 | 9.50 | 8.75 | 33.85 |
| 160 | 11-120-160-9 | 1153 | MUTIARA DEWI RACHMAWATI | 8.80 | 7.80 | 9.00 | 8.75 | 34.35 |
| 161 | 11-120-161-8 | 1156 | NOVIA ARLISCA | 8.20 | 8.20 | 9.50 | 8.50 | 34.40 |
| 162 | 11-120-162-7 | 1166 | VITRI WULANDARI | 9.00 | 8.20 | 8.50 | 8.75 | 34.45 |
| 163 | 11-120-163-6 | 1167 | YANITA DWI MASITA | 6.20 | 9.20 | 9.00 | 8.50 | 32.90 |
| 164 | 11-120-164-5 | 1178 | ERWANDA NANDA PRAKASA | 9.00 | 8.20 | 8.75 | 8.75 | 34.70 |
| 165 | 11-120-165-4 | 1179 | VERTYAN DWI CAHYO | 7.40 | 8.80 | 9.50 | 8.75 | 34.45 |
| 166 | 11-120-166-3 | 1181 | GRELYA AFRIYASTAMA | 8.60 | 8.00 | 7.75 | 8.50 | 32.85 |
| 167 | 11-120-167-2 | 1188 | LAILATUL MAULIDAH | 7.80 | 8.60 | 9.50 | 8.50 | 34.40 |
| 168 | 11-120-168-9 | 1200 | M. ROSUL | 8.60 | 8.20 | 9.25 | 9.25 | 35.30 |
| 169 | 11-120-169-8 | 1203 | MOHAMMAD SOLACHUDDIN B. | 8.40 | 9.20 | 9.75 | 8.25 | 35.60 |
| 170 | 11-120-170-7 | 1211 | REVENTA INDRA AGUSTI | 8.00 | 7.80 | 9.25 | 8.25 | 33.30 |
| 171 | 11-120-171-6 | 1222 | AZIZAH | 8.20 | 8.40 | 9.50 | 8.50 | 34.60 |
| 172 | 11-120-172-5 | 1224 | DAVID ANGGREAWAN | 8.40 | 8.20 | 9.00 | 9.50 | 35.10 |
| 173 | 11-120-173-4 | 1226 | DEDI NURMANSYAH | 7.40 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 32.60 |
| 174 | 11-120-174-3 | 1229 | DODIK YULIANTO | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 35.10 |
| 175 | 11-120-175-2 | 1232 | HARIS EFENDI | 7.20 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 33.95 |
| 176 | 11-120-176-9 | 1234 | IRWIN ANWAR RIZKI | 8.20 | 8.20 | 9.00 | 8.75 | 34.15 |
| 177 | 11-120-177-8 | 1236 | KHUSNUL KHOTIMAH | 7.00 | 8.40 | 9.25 | 8.50 | 33.15 |
| 178 | 11-120-178-7 | 1237 | KUSNIA APRILIA SUSANTI | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 9.25 | 34.85 |
| 179 | 11-120-179-6 | 1239 | M. HANAFI | 8.00 | 8.80 | 9.50 | 8.75 | 35.05 |
| 180 | 11-120-180-5 | 1243 | RIZKI AL-AMIN | 8.60 | 7.60 | 8.50 | 9.00 | 33.70 |
| 181 | 11-120-181-4 | 1247 | MAYA MIRANDASARI | 8.00 | 8.40 | 9.50 | 8.75 | 34.65 |
| 182 | 11-120-182-3 | 1260 | YURISTYAWAN SHIDQI | 7.80 | 8.20 | 8.75 | 9.50 | 34.25 |
| 183 | 11-120-183-2 | 1263 | UMI SALAMAH | 6.60 | 8.80 | 9.25 | 8.25 | 32.90 |
Sidoarjo, 07 Mei 2010
Kepala SMP BUANA
ttd
Drs. KHOIFULLOH, M.Pd
NIP. 19641124.199412.1.001
0 komentar:
Posting Komentar